|
|
|
|
|
|
|
| 0.03 | 0.00517 | 0.00431 | 2.397 | 1.267 | 0.00216 |
| 0.04 | 0.00917 | 0.00765 | 2.395 | 1.266 | 0.00383 |
| 0.05 | 0.014300 | 0.011922 | 2.392 | 1.266 | 0.00598 |
| 0.06 | 0.020529 | 0.017119 | 2.388 | 1.265 | 0.00860 |
| 0.07 | 0.027841 | 0.023223 | 2.384 | 1.264 | 0.011680 |
| 0.08 | 0.036212 | 0.030215 | 2.379 | 1.262 | 0.015224 |
| 0.09 | 0.045616 | 0.038075 | 2.373 | 1.261 | 0.019222 |
| 0.10 | 0.056020 | 0.046777 | 2.367 | 1.259 | 0.023669 |
| 0.20 | 0.20661 | 0.17355 | 2.273 | 1.235 | 0.090909 |
| 0.25 | 0.30440 | 0.25684 | 2.207 | 1.218 | 0.13793 |
| 0.30 | 0.40887 | 0.34686 | 2.131 | 1.199 | 0.19183 |
| 0.35 | 0.51413 | 0.43894 | 2.049 | 1.178 | 0.25096 |
| 0.40 | 0.61515 | 0.52903 | 1.961 | 1.157 | 0.31373 |
| 0.45 | 0.70804 | 0.61393 | 1.870 | 1.135 | 0.37865 |
| 0.50 | 0.79012 | 0.69136 | 1.778 | 1.114 | 0.44444 |
| 0.55 | 0.85987 | 0.75991 | 1.686 | 1.094 | 0.51001 |
| 0.60 | 0.91670 | 0.81892 | 1.596 | 1.075 | 0.57447 |
| 0.65 | 0.96081 | 0.86833 | 1.508 | 1.058 | 0.63713 |
| 0.70 | 0.99290 | 0.90850 | 1.423 | 1.043 | 0.69751 |
| 0.75 | 1.014 | 0.94009 | 1.343 | 1.030 | 0.75524 |
| 0.80 | 1.025 | 0.96395 | 1.266 | 1.019 | 0.81013 |
| 0.85 | 1.029 | 0.98097 | 1.193 | 1.011 | 0.86204 |
| 0.90 | 1.025 | 0.99207 | 1.125 | 1.005 | 0.91097 |
| 0.95 | 1.015 | 0.99814 | 1.060 | 1.001 | 0.95693 |
| 1.0 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.000 |
| 1.1 | 0.96031 | 0.99392 | 0.89087 | 1.005 | 1.078 |
| 1.2 | 0.91185 | 0.97872 | 0.79576 | 1.019 | 1.146 |
| 1.3 | 0.85917 | 0.95798 | 0.71301 | 1.044 | 1.205 |
| 1.4 | 0.80539 | 0.93425 | 0.64103 | 1.078 | 1.256 |
| 1.5 | 0.75250 | 0.90928 | 0.57831 | 1.122 | 1.301 |
| 1.6 | 0.70174 | 0.88419 | 0.52356 | 1.176 | 1.340 |
| 1.7 | 0.65377 | 0.85971 | 0.47562 | 1.240 | 1.375 |
| 1.8 | 0.60894 | 0.83628 | 0.43353 | 1.316 | 1.405 |
| 1.9 | 0.56734 | 0.81414 | 0.39643 | 1.403 | 1.431 |
| 2.0 | 0.52893 | 0.79339 | 0.36364 | 1.503 | 1.455 |
| 2.1 | 0.49356 | 0.77406 | 0.33454 | 1.616 | 1.475 |
| 2.2 | 0.46106 | 0.75613 | 0.30864 | 1.743 | 1.494 |
| 2.3 | 0.43122 | 0.73954 | 0.28551 | 1.886 | 1.510 |
| 2.4 | 0.40384 | 0.72421 | 0.26478 | 2.045 | 1.525 |
| 2.5 | 0.37870 | 0.71006 | 0.24615 | 2.222 | 1.538 |
| 2.6 | 0.35561 | 0.69700 | 0.22936 | 2.418 | 1.550 |
| 2.7 | 0.33439 | 0.68494 | 0.21417 | 2.634 | 1.561 |
| 2.8 | 0.31486 | 0.67380 | 0.20040 | 2.873 | 1.571 |
| 2.9 | 0.29687 | 0.66350 | 0.18788 | 3.136 | 1.580 |
| 3.0 | 0.28028 | 0.65398 | 0.17647 | 3.424 | 1.588 |
| 3.5 | 0.21419 | 0.61580 | 0.13223 | 5.328 | 1.620 |
| 4.0 | 0.16831 | 0.58909 | 0.10256 | 8.227 | 1.641 |
| 4.5 | 0.13540 | 0.56982 | 0.081772 | 12.50 | 1.656 |
| 5.0 | 0.11111 | 0.55556 | 0.066667 | 18.63 | 1.667 |
| 5.5 | 0.092719 | 0.54473 | 0.055363 | 27.21 | 1.675 |
| 6.0 | 0.078487 | 0.53633 | 0.046693 | 38.95 | 1.681 |
| 6.5 | 0.067263 | 0.52970 | 0.039900 | 54.68 | 1.686 |
| 7.0 | 0.058264 | 0.52438 | 0.034483 | 75.41 | 1.690 |
| 7.5 | 0.050943 | 0.52004 | 0.030094 | 1.0E+2 | 1.693 |
| 8.0 | 0.044910 | 0.51647 | 0.026490 | 1.4E+2 | 1.695 |
| 8.5 | 0.039883 | 0.51349 | 0.023495 | 1.8E+2 | 1.698 |
| 9.0 | 0.035650 | 0.51098 | 0.020979 | 2.3E+2 | 1.699 |
| 9.5 | 0.032053 | 0.50885 | 0.018846 | 3.0E+2 | 1.701 |
| 10.0 | 0.028972 | 0.50702 | 0.017021 | 3.8E+2 | 1.702 |
| 20.0 | 0.00732 | 0.49415 | 0.00428 | 1.1E+4 | 1.711 |
| 25.0 | 0.00469 | 0.49259 | 0.00274 | 3.2E+4 | 1.712 |
| 30.0 | 0.00326 | 0.49174 | 0.00190 | 8.0E+4 | 1.713 |
| 35.0 | 0.00240 | 0.49122 | 0.00140 | 1.7E+5 | 1.713 |
| 40.0 | 0.00184 | 0.49089 | 0.00107 | 3.4E+5 | 1.714 |
| 45.0 | 0.00145 | 0.49066 | 0.000846 | 6.0E+5 | 1.714 |
| 50.0 | 0.00117 | 0.49050 | 0.000686 | 1.0E+6 | 1.714 |
| 55.0 | 0.000971 | 0.49037 | 0.000567 | 1.6E+6 | 1.714 |
| 60.0 | 0.000816 | 0.49028 | 0.000476 | 2.5E+6 | 1.714 |
| 65.0 | 0.000695 | 0.49021 | 0.000406 | 3.8E+6 | 1.714 |
| 70.0 | 0.000600 | 0.49015 | 0.000350 | 5.5E+6 | 1.714 |
The data is presented in Figure (10.3).